Die Gruppenauslosung für die Stadtmeisterschaften 2020!
| Gruppe A | Gruppe B |
| SC Westfalia Kinderhaus 1 | SC Münster 08 |
| DJK Eintracht Hiltrup | HSG Gremmendorf/Angelmodde |
| HSG Preußen/Borussia Münster | Sparta Münster 2 |
| SC Westfalia Kinderhaus 2 | Sparta Münster 1 |
| BSV Roxel | SV Adler Münster |
| Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 12:00 | A | BSV Roxel | SC Westfalia Kinderhaus 2 | 6:6 |
| 2 | 12:17 | B | Sparta Münster 1 | HSG Gremmendorf/Angelmodde | 7:4 |
| 3 | 12:34 | A | HSG Preußen/Borussia Münster | SC Westfalia Kinderhaus 1 | 3:6 |
| 4 | 12:51 | B | SV Adler Münster | SC Münster 08 | 6:8 |
| 5 | 13:08 | A | DJK Eintracht Hiltrup | BSV Roxel | 4:2 |
| 6 | 13:25 | B | Sparta Münster 2 | Sparta Münster 1 | 7:5 |
| 7 | 13:42 | A | SC Westfalia Kinderhaus 2 | HSG Preußen/Borussia Münster | 4:4 |
| 8 | 13:59 | B | HSG Gremmendorf/Angelmodde | SV Adler Münster | 7:6 |
| 9 | 14:16 | A | SC Westfalia Kinderhaus 1 | DJK Eintracht Hiltrup | 8:3 |
| 10 | 14:33 | B | SC Münster 08 | Sparta Münster 2 | 9:4 |
| 11 | 14:50 | A | HSG Preußen/Borussia Münster | BSV Roxel | 8:6 |
| 12 | 15:07 | B | SV Adler Münster | Sparta Münster 1 | 3:7 |
| 13 | 15:24 | A | SC Westfalia Kinderhaus 1 | SC Westfalia Kinderhaus 2 | 4:0 |
| 14 | 15:41 | B | SC Münster 08 | HSG Gremmendorf/Angelmodde | 6:11 |
| 15 | 15:58 | A | DJK Eintracht Hiltrup | HSG Preußen/Borussia Münster | 5:4 |
| 16 | 16:15 | B | Sparta Münster 2 | SV Adler Münster | 5:3 |
| 17 | 16:32 | A | BSV Roxel | SC Westfalia Kinderhaus 1 | 4:6 |
| 18 | 16:49 | B | Sparta Münster 1 | SC Münster 08 | 7:8 |
| 19 | 17:06 | A | SC Westfalia Kinderhaus 2 | DJK Eintracht Hiltrup | 6:8 |
| 20 | 17:23 | B | HSG Gremmendorf/Angelmodde | Sparta Münster 2 | 4:4 |
| HF1 | 17:50 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | HSG Gremmendorf/Angelmodde | 14:7 | |
| HF2 | 18:15 | DJK Eintracht Hiltrup | SC Münster 08 | 5:10 | |
| Platz 3 | 18:40 | HSG Gremmendorf/Angelmodde | DJK Eintracht Hiltrup | 4:3 | |
| Finale | 19:05 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | SC Münster 08 | 15:14 |








